Il ruolo degli IDE nella globalizzazione dell'economia
| Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
| 1. | Titolo | Titolo del documento | Il ruolo degli IDE nella globalizzazione dell'economia |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | J.H. DUNNING |
| 3. | Soggetto | Materia/e | |
| 3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Research, International economic relations |
| 3. | Soggetto | Classificazione | F63, F21 |
| 4. | Descrizione | Abstract | Economic globalisation has magnified the effect of fixed direct investment on growth and labor allocation. The phenomenon, which involves the interrelationship among economic events in trading economies, benefits most from foreign investment when barriers to trade exist. Furthermore, in cases where no such barriers exist, investment enhanced trade. The complementary and supportive relationship between trade and investment is most evident in the activities of multinational enterprises.
JEL Codes: F63, F21
|
| 5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Associazione Economia civile |
| 6. | Collaboratore | Sponsor | |
| 7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2013-10-25 |
| 8. | Tipo | Status & genere | Articolo peer-review |
| 8. | Tipo | Type | |
| 9. | Formato | Formato del file | |
| 10. | Identificatore | URI | http://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/11005 |
| 11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | Moneta e Credito; Vol 48, N° 190 (1995) |
| 12. | Lingua | English=en | |
| 13. | Relazione | File supplementari | |
| 14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
| 15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni |
Copyright (c) 2016 J.H. DUNNING![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
