Opportunità dei mercati finanziari islamici emergenti
| Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
| 1. | Titolo | Titolo del documento | Opportunità dei mercati finanziari islamici emergenti |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | H. ASKARI |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione. | Z. IQBAL |
| 3. | Soggetto | Materia/e | |
| 3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Islamic banking, Islamic financial markets |
| 3. | Soggetto | Classificazione | G21, G15 |
| 4. | Descrizione | Abstract | There are more than one billion Muslims in the world and they account for roughly 5 per cent of the world's GNP. Some people estimate that Islamic banking will be responsible for managing up to 50 per cent of savings in the Islamic world within the next five to ten years. Recent developments in Islamic financial markets, including the participation of Western financial institutions, are surveyed.
JEL Codes: G21, G15 |
| 5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Associazione Economia civile |
| 6. | Collaboratore | Sponsor | |
| 7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2013-10-26 |
| 8. | Tipo | Status & genere | Articolo peer-review |
| 8. | Tipo | Type | |
| 9. | Formato | Formato del file | |
| 10. | Identificatore | URI | http://ojs.uniroma1.it/index.php/monetaecredito/article/view/11010 |
| 11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | Moneta e Credito; Vol 48, N° 191 (1995) |
| 12. | Lingua | English=en | |
| 13. | Relazione | File supplementari | |
| 14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) | |
| 15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni |
Copyright (c) 2016 H. ASKARI, Z. IQBAL![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |
